Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ | ||
Месяц: 01.05.2013 | ||
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района" | ||
Адрес | Услуга | Недопоставка | Плохое качество | Уменьшение платы | Итого | в т.ч. списание ранее начисленных разовых по АДС |
---|---|---|---|---|---|---|
БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ УЛ. д.22 | водопоставка ХВ | -8.85 | 0.00 | -10.89 | -19.74 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.17 | водопоставка ХВ | -42.32 | 0.00 | -54.92 | -97.24 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.19 | водопоставка ХВ | -56.24 | 0.00 | -67.23 | -123.47 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ХВ | -45.52 | 0.00 | -53.21 | -98.73 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.24 | водопоставка ХВ | -19.23 | 0.00 | -21.39 | -40.62 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.26 | водопоставка ХВ | -36.46 | 0.00 | -39.20 | -75.66 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.28/2 | водопоставка ХВ | -75.20 | 0.00 | -83.40 | -158.60 | 0.00 |
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.30 | водопоставка ХВ | -79.22 | 0.00 | -89.94 | -169.16 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 | водопоставка ХВ | -1.58 | 0.00 | -2.29 | -3.87 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.31/20 | водопоставка ХВ | -175.28 | 0.00 | -189.76 | -365.04 | 0.00 |
ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО УЛ д.2/12 | водопоставка ХВ | -27.37 | 0.00 | -29.52 | -56.89 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.29 | водопоставка ХВ | -25.73 | 0.00 | -28.36 | -54.09 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.3 | водопоставка ХВ | -55.78 | 0.00 | -71.77 | -127.55 | 0.00 |
ЛЕНИНА УЛ. д.25 | водопоставка ХВ | -53.55 | 0.00 | -70.87 | -124.42 | 0.00 |
МИРА УЛ. д.1/9 | водопоставка ХВ | -63.27 | 0.00 | -67.59 | -130.86 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.18 | водопоставка ХВ | -13.06 | 0.00 | -14.77 | -27.83 | 0.00 |
ЧАПАЕВА УЛ. д.11/4 | водопоставка ХВ | -7.93 | 0.00 | -8.73 | -16.66 | 0.00 |
ЧАПАЕВА УЛ. д.2 | водопоставка ХВ | -72.44 | 0.00 | -77.15 | -149.59 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 | водопоставка ГВ | -825.24 | 0.00 | -1018.14 | -1843.38 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 | водопоставка ГВ | -388.36 | 0.00 | -567.94 | -956.30 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 | водопоставка ГВ | -104.34 | 0.00 | -122.76 | -227.10 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 | водопоставка ГВ | -1023.98 | 0.00 | -1255.80 | -2279.78 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.25/2 | водопоставка ГВ | -791.46 | 0.00 | -1081.08 | -1872.54 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.27 | водопоставка ГВ | -1112.81 | 0.00 | -1289.76 | -2402.57 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.29 | водопоставка ГВ | -826.85 | 0.00 | -1102.17 | -1929.02 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.35/75 | водопоставка ГВ | -553.72 | 0.00 | -694.28 | -1248.00 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.39 | водопоставка ГВ | -872.34 | 0.00 | -1042.70 | -1915.04 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.41 | водопоставка ГВ | -294.67 | 0.00 | -419.68 | -714.35 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.47 | водопоставка ГВ | -121.31 | 0.00 | -251.68 | -372.99 | 0.00 |
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.53/22 | водопоставка ГВ | -30.60 | 0.00 | -41.88 | -72.48 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.1-3 | водопоставка ГВ | -4072.03 | 0.00 | -4258.25 | -8330.28 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | -355.61 | 0.00 | -388.32 | -743.93 | 0.00 |
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -575.90 | 0.00 | -708.00 | -1283.90 | 0.00 |
МАЛЫЙ ПР. П.С. д.84-86 | водопоставка ГВ | -66.79 | 0.00 | -90.40 | -157.19 | 0.00 |
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.21 | водопоставка ГВ | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -1074.51 | 0.00 | -1176.79 | -2251.30 | 0.00 |
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 | водопоставка ГВ | -1468.52 | 0.00 | -1696.67 | -3165.19 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.4 | водопоставка ГВ | -519.94 | 0.00 | -584.70 | -1104.64 | 0.00 |
РЕНТГЕНА УЛ. д.6 | водопоставка ГВ | -306.22 | 0.00 | -507.56 | -813.78 | 0.00 |
ЧАПЫГИНА УЛ. д.5 | водопоставка ГВ | -98.42 | 0.00 | -140.70 | -239.12 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.41 | отопление | 0.00 | 0.00 | -14.50 | -14.50 | 0.00 |
ВОСКОВА УЛ. д.27/18 | отопление | 0.00 | 0.00 | -2993.47 | -2993.47 | 0.00 |
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.23 | отопление | -761.28 | 0.00 | -791.33 | -1552.61 | 0.00 |
БОЛЬШОЙ ПР. д.88 | газ | -25.78 | 0.00 | -27.76 | -53.54 | 0.00 |
ПОДКОВЫРОВА УЛ. д.7 | лифт | -148.60 | 0.00 | 0.00 | -148.60 | 0.00 |
Итого | -17278.31 | 0.00 | -23242.40 | -40520.71 | 0.00 |
Сервер: sgu2 Дата: 26.06.2013 Время: 16.21.10 |